料金表
令和元年10月1日、料金が改定となりました。
引越料金表
料金は作業時間料金+距離制運賃料金となります。
例)積み下ろし時間が2時間以内で、運送距離が20km以内の場合で13,750円となります。
引越し料金早見表
積下時間 \ 距離(km) |
2時間 | 2.5時間 | 3時間 | 3.5時間 | 4時間 |
---|---|---|---|---|---|
1~20 | 13,750 | 15,400 | 17,050 | 18,700 | 20,350 |
21 | 13,970 | 15,620 | 17,270 | 18,920 | 20,570 |
22 | 14,190 | 15,840 | 17,490 | 19,140 | 20,790 |
23 | 14,410 | 16,060 | 17,710 | 19,360 | 21,010 |
24 | 14,630 | 16,280 | 17,930 | 19,580 | 21,230 |
25 | 14,850 | 16,500 | 18,150 | 19,800 | 21,450 |
26 | 15,070 | 16,720 | 18,370 | 20,020 | 21,670 |
27 | 15,290 | 16,940 | 18,590 | 20,240 | 21,890 |
28 | 15,510 | 17,160 | 18,810 | 20,460 | 22,110 |
29 | 15,730 | 17,380 | 19,030 | 20,680 | 22,330 |
30 | 15,950 | 17,600 | 19,250 | 20,900 | 22,550 |
31 | 16,170 | 17,820 | 19,470 | 21,120 | 22,770 |
32 | 16,390 | 18,040 | 19,690 | 21,340 | 22,990 |
33 | 16,610 | 18,260 | 19,910 | 21,560 | 23,210 |
34 | 16,830 | 18,480 | 20,130 | 21,780 | 23,430 |
35 | 17,050 | 18,700 | 20,350 | 22,000 | 23,650 |
36 | 17,270 | 18,920 | 20,570 | 22,220 | 23,870 |
37 | 17,490 | 19,140 | 20,790 | 22,440 | 24,090 |
38 | 17,710 | 19,360 | 21,010 | 22,660 | 24,310 |
39 | 17,930 | 19,580 | 21,230 | 22,880 | 24,530 |
40 | 18,150 | 19,800 | 21,450 | 23,100 | 24,750 |
41 | 18,370 | 20,020 | 21,670 | 23,320 | 24,970 |
42 | 18,590 | 20,240 | 21,890 | 23,540 | 25,190 |
43 | 18,810 | 20,460 | 22,110 | 23,760 | 25,410 |
44 | 19,030 | 20,680 | 22,330 | 23,980 | 25,630 |
45 | 19,250 | 20,900 | 22,550 | 24,200 | 25,850 |
46 | 19,470 | 21,120 | 22,770 | 24,420 | 26,070 |
47 | 19,690 | 21,340 | 22,990 | 24,640 | 26,290 |
48 | 19,910 | 21,560 | 23,210 | 24,860 | 26,510 |
49 | 20,130 | 21,780 | 23,430 | 25,080 | 26,730 |
50 | 20,350 | 22,000 | 23,650 | 25,300 | 26,950 |
60 | 22,000 | 23,650 | 25,300 | 26,950 | 28,600 |
70 | 23,650 | 25,300 | 26,950 | 28,600 | 30,250 |
80 | 25,300 | 26,950 | 28,600 | 30,250 | 31,900 |
90 | 26,950 | 28,600 | 30,250 | 31,900 | 33,550 |
100 | 28,600 | 30,250 | 31,900 | 33,500 | 35,200 |
110 | 29,920 | 31,570 | 33,220 | 34,870 | 36,520 |
120 | 31,240 | 32,890 | 34,540 | 36,190 | 37,840 |
130 | 32,560 | 34,210 | 35,860 | 37,510 | 39,160 |
140 | 33,880 | 35,530 | 37,180 | 38,830 | 40,480 |
150 | 35,200 | 36,850 | 38,500 | 40,150 | 41,800 |
200 | 40,700 | 42,350 | 44,000 | 45,650 | 47,300 |
250 | 46,200 | 47,850 | 49,500 | 51,150 | 52,800 |
300 | 51,700 | 53,350 | 55,000 | 56,650 | 58,300 |
350 | 57,200 | 58,850 | 60,500 | 62,150 | 63,800 |
400 | 62,700 | 64,350 | 66,000 | 67,650 | 69,300 |
450 | 68,200 | 69,850 | 71,500 | 73,150 | 74,800 |
500 | 73,700 | 75,350 | 77,000 | 78,650 | 80,300 |
スポット配送運賃料金表(企業による緊急配送等)
例)20kmの場合:4,950円(20km距離制運賃)
荷扱い料金
荷扱い料金 | 550円 |
---|
距離制運賃料金
20kmまで | 4,950円 |
---|---|
21km→50kmまで:1kmに付き | 220円 |
51km→100kmまで:1kmに付き | 165円 |
101km→150kmまで:1kmに付き | 132円 |
151km以上:1kmに付き | 110円 |
諸料金
待機時間が30分を超えた場合、以降30分まで毎 | 1,100円 |
---|
運賃割増
深夜・早朝割増:午後10時から午前5時まで | 3割増し |
---|---|
繁忙期(3月後半~4月前半) | 1割増し |
運賃料金早見表(総額は下記距離別運賃プラス荷扱い料金460円です。)
1kmに付き220円 | ||
---|---|---|
km | 消費税込み運賃料金 | 消費税抜き運賃料金 |
1~20 | 4,950 | 4,500 |
30 | 7,150 | 6,500 |
40 | 9,350 | 8,500 |
50 | 11,550 | 10,500 |
以下1kmに付き165円 | ||
60 | 13,200 | 12,000 |
70 | 14,850 | 13,500 |
80 | 16,500 | 15,000 |
90 | 18,150 | 16,500 |
100 | 19,800 | 18,000 |
以下1kmに付き132円 | ||
110 | 21,120 | 19,200 |
120 | 22,440 | 20,400 |
130 | 23,760 | 21,600 |
140 | 25,080 | 22,800 |
150 | 26,400 | 24,000 |
以下1kmに付き110円 | ||
160 | 27,500 | 25,000 |
170 | 28,600 | 26,000 |
180 | 29,700 | 27,000 |
190 | 30,800 | 28,000 |
200 | 31,900 | 29,000 |
250 | 37,400 | 34,000 |
300 | 42,900 | 39,000 |
350 | 48,400 | 44,000 |
400 | 53,900 | 49,000 |
450 | 59,400 | 54,000 |
500 | 64,900 | 59,000 |
550 | 70,400 | 64,000 |
600 | 75,900 | 69,000 |
650 | 81,400 | 74,000 |
700 | 86,900 | 79,000 |